|_Groupe A________|N__________|_Groupe B________|N__________|_Groupe C____-___|
|______________'___|N__________|______________'___|N__________|______________'___|
|_Angleterre_______|N__________|_Australie________'|N__________|_Nouvelle Zélande'|
|_Afrique du sud___|N__________|_Pays de galle____|N__________|_Italie______._____|
|_Samoa__________|N__________|_Fidji__________-__|N__________|_Ecosse___-'______|
|_Etats-unis___'-___|N__________|_Canada_____-_'__|N__________|_Roumanie_______|
|_Tonga_--________|N__________|_Japon___________|N__________|_Portugal____-____|
|______________'___|N__________|______________'___|N__________|______________'___|
___________________
|_Groupe D_-______|________UAprès 15 ans d'existence, la Coupe du Monde de rugby est devenue
|_________________'|________Ul'un des événements sportifs les plus importants.
|_France________'__|________U
|_Irlande___-______|________ULa première édition eu lieu en 1987 (22 mai au 20 juin 1987)
|_Argentine____.___|________Uen Nouvelle-Zélande et en Australie
|_Georgie______-__'|________U
|_Namibie_________|________UCe sont les mythiques Blacks qui remportèrent
|______________'___|________Ula première Coupe du Monde de l'Histoire
_____________________________._ANGLETERRE 6 - 15 AFRIQUE DU SUD
_________________________5___________________|____________________
____________'___|__________|_________|_______'__-________|_________|________|
____________'___|__________|_________|_______'__-________|_________|________|
__'________ANGLETERRE 14 - 9 FRANCE_____"_AFRIQUE DU SUD 37 - 13 ARGENTINE
____________'___|__________|_________|_______'__-________|_________|________|
____________'___|____________________|__________________|__________________|
____________'___|____________________|__________________|__________________|
________ AUS 10 - 12 ANG___N-ZEL 18 - 20 FRA___AFR 37 - 20 FID___ARG 19 - 13 ECO
ARGENTINE
|___________|
FRANCE 10 - 34 ARGENTINE